
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>manfred schindler &#187; &#8211; Mobilität</title>
	<atom:link href="http://schindlers.at/category/gesundheit/mobilitat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schindlers.at</link>
	<description>Gedanken - Tipps - Politik - Web 2.0 - Lesen - Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:59:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>doch Zugfahren mit meinem Liegetrike?</title>
		<link>http://schindlers.at/2011/09/22/doch-zugfahren-mit-meinem-liegetrike/</link>
		<comments>http://schindlers.at/2011/09/22/doch-zugfahren-mit-meinem-liegetrike/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[- Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Behinderte]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradmitnahme]]></category>
		<category><![CDATA[liegetrike]]></category>
		<category><![CDATA[Moblität]]></category>
		<category><![CDATA[Radmitnahme]]></category>
		<category><![CDATA[verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schindlers.at/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;..zumindest auf der Westbahn ab 11.12. 2011? Mit den ÖBB bin ich noch in Diskussion. Wie gesagt, die einzelnen MitarbeiterInnen sind immer sehr bemüht, aber im Sinne einer Lösung auf die ich mich verlassen kann, und weiss, mit dem Zug, &#8230; <a href="http://schindlers.at/2011/09/22/doch-zugfahren-mit-meinem-liegetrike/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;..zumindest auf der <a href="http://westbahn.at" target="_blank">Westbahn</a> ab 11.12. 2011?</p>
<p>Mit den ÖBB bin ich noch in <a title="Liegetrike für Behinderte und ÖBB" href="http://schindlers.at/2011/03/03/liegetrike-fur-behinderte-und-obb/">Diskussion</a>. Wie gesagt, die einzelnen MitarbeiterInnen sind immer sehr bemüht, aber im Sinne einer Lösung auf die ich mich verlassen kann, und weiss, mit dem Zug, ab dem Bahnhof geht die Mitnahme dann auch wirklich, bedarf es noch Nachbesserungen.</p>
<p>Obwohl ich an sich nichts davon halte der ÖBB auf wahrscheinlich der einzigen Strecke die in Österreich gewinnbringend im Personenverkehr zu führen ist, Konkurrenz hineinzusetzen, die dazu führt, dass das Geld ja an anderer Stelle (zb bei den Nebenbahnen) fehlt, habe ich bei der neuen Westbahn AG nachgefragt, ob sie mich mit meinem Trike transportieren würden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die erste Antwort &#8211; binnen zwei Tagen &#8211; lässt mich hoffen:</p>
<p><em>Sehr geehrter Herr Schindler,</em></p>
<p><em>das Einsteigen mit dem Trike ist bei Bahnsteigen mit 550 mm Kanten stufenlos möglich, in anderen wo es 380 mm Kanten gibt, wie Wels und Attnang-Puchheim, wird der Einstieg schwieriger. Hier muss noch überprüft werden, ob das Trike auf den Rollstuhlhebelift passt.</em></p>
<p><em>Da ein Liegetrike den Platz von zwei Rollstuhlplätzen einnimmt, muss noch intern geklärt werden, wie hierfür eine Reservierung durchgeführt werden kann.</em><br />
<em>Wir bemühen uns um eine Lösung.</em></p>
<p><em>Ihre telefonischen Kontaktdaten und Ihre Erreichbarkeit wären sehr hilfreich. Ich kann sie über den jeweiligen aktuellen Stand informieren und auch wiederum Ihre Sichtweise miteinbeziehen.</em></p>
<p><em>Herzliche Grüße,</em></p>
<p><em>Barbara Rizkalla</em><br />
<em>Customer Care Center</em></p>
<p><em>WESTbahn Management GmbH | Mariahilferstraße 103/1/25 | A &#8211; 1060 Wien</em></p>
<p><em>T: +43-1-899-00 | www.westbahn.at</em><br />
<em>Rechtsform: GmbH., Sitz: Wien | FN 319409w</em><br />
<em>Handeslgericht Wien | UID: ATU64618578</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schindlers.at/2011/09/22/doch-zugfahren-mit-meinem-liegetrike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich wieder im Radio: Öe1.ORF.at Gesellschaft Moment am Sonntag</title>
		<link>http://schindlers.at/2011/09/11/oe1-orf-at-gesellschaft/</link>
		<comments>http://schindlers.at/2011/09/11/oe1-orf-at-gesellschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 23:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[- Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[liegedreirad]]></category>
		<category><![CDATA[liegetrike]]></category>
		<category><![CDATA[radfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schindlers.at/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Tja, jetzt bin ich in dem Alter in dem ich bei Sendungen über SeniorInnen mitspielen darf . Diesmal über Technologie fürs Alter über die Vorteile von Liegetrikes und automatischen Türen in Moment am Sonntag in Ö 1 Radio oe1.ORF.at Gesellschaft. &#8230; <a href="http://schindlers.at/2011/09/11/oe1-orf-at-gesellschaft/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, jetzt bin ich in dem Alter in dem ich bei Sendungen über SeniorInnen mitspielen darf <img src='http://schindlers.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Diesmal über Technologie fürs Alter über die Vorteile von Liegetrikes und automatischen Türen in</p>
<h1><a href="http://oe1.orf.at/programm/283549" target="_blank">Moment am Sonntag</a> in Ö 1 Radio</h1>
<p><a href="http://oe1.orf.at/programm/283549">oe1.ORF.at Gesellschaft</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Edit 12.9.11: von Minute 29 bis 32 bin ich zu hören.  die Ö 1 Sendungen sind 1 Woche zum nachhören, und insgesamt 3 Wochen für Clubmitglieder und Abonnenten downloadbar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schindlers.at/2011/09/11/oe1-orf-at-gesellschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulli Jaksch: Sichtweisen. Zwei Feldenkrais® Lektionen für die Augen und das Sehen</title>
		<link>http://schindlers.at/2011/09/05/ulli-jaksch-sichtweisen-zwei-feldenkrais%c2%ae-lektionen-fur-die-augen-und-das-sehen/</link>
		<comments>http://schindlers.at/2011/09/05/ulli-jaksch-sichtweisen-zwei-feldenkrais%c2%ae-lektionen-fur-die-augen-und-das-sehen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 16:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewusstheit durch Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Feldenkrais]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionale Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Moshe Feldenkrais]]></category>
		<category><![CDATA[sanft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schindlers.at/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Ulli Jaksch: Sichtweisen. Zwei Feldenkrais® Lektionen für die Augen und das Sehen. &#160; Meine liebe Freundin und langjährige Physiotherapeutin, Manuelle Lymphdrainage  Therapeutin und in den letzten Jahren Feldenkrais Lehrerin Ulli Jaksch hat ihre dritte Feldenkrais CD &#8211; zum &#8230; <a href="http://schindlers.at/2011/09/05/ulli-jaksch-sichtweisen-zwei-feldenkrais%c2%ae-lektionen-fur-die-augen-und-das-sehen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.jumboverlag.de/produktdetail.php?mainmenuid=produkte&amp;submenu=vorschaumenu&amp;klabelkey=3&amp;hartikelkey=1817"><img src='http://schindlers.at/wp-content/uploads/2011/09/ha1817_b.gif' alt='Feldenkrais CD Sehen' /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.jumboverlag.de/produktdetail.php?mainmenuid=produkte&amp;submenu=vorschaumenu&amp;klabelkey=3&amp;hartikelkey=1817">Ulli Jaksch: Sichtweisen. Zwei Feldenkrais® Lektionen für die Augen und das Sehen</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Meine liebe Freundin und langjährige Physiotherapeutin, Manuelle Lymphdrainage  Therapeutin und in den letzten Jahren Feldenkrais Lehrerin <a href="http://feldenkrais.co.at/" target="_blank">Ulli Jaksch</a> hat ihre dritte Feldenkrais CD &#8211; zum zu Hause selba machen &#8211; herausgebracht.</p>
<p>Nach &#8220;<a href="http://feldenkrais.co.at/" target="_blank">Drehen und Wenden</a>&#8221; und &#8220;<a href="http://feldenkrais.co.at/" target="_blank">Bringen Sie Ihr Becken in Schwung</a>&#8221; in denen es um die Wirbelsäule bzw das Becken geht, stehen nun Augen und Sehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mir hat die Feldenkraismethode, und zwar sowohl die CDs als auch Stunden in der Gruppe als &#8220;Bewusstheit durch Bewegung&#8221; Lektionen, als auch die Einzelarbeit im Rahmen von Einzelstunden mit Ulli als &#8220;Funktionale Integration&#8221; viel Beweglichkeit und Leichtigkeit in der Bewegung (wieder) gebracht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schindlers.at/2011/09/05/ulli-jaksch-sichtweisen-zwei-feldenkrais%c2%ae-lektionen-fur-die-augen-und-das-sehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radfahrerbashing</title>
		<link>http://schindlers.at/2011/08/16/radfahrerbashing/</link>
		<comments>http://schindlers.at/2011/08/16/radfahrerbashing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 12:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[- Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[miteinander]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[radeln]]></category>
		<category><![CDATA[radfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schindlers.at/2011/08/16/radfahrerbashing/</guid>
		<description><![CDATA[Dramatisch und die Ursachen sind wahrlich Wert untersucht zu werden. Ärgerlich ist nur die hier fortgesetzte Tendenz das Radfahren an sich als gefährlich darzustellen. Publizistisch und auch legistisch. zb durch die Helmpflicht für Kinder in der letzten StVo Novelle. Hier &#8230; <a href="http://schindlers.at/2011/08/16/radfahrerbashing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dramatisch und die Ursachen sind wahrlich Wert untersucht zu werden.</p>
<p>Ärgerlich ist nur die hier fortgesetzte Tendenz das Radfahren an sich als gefährlich darzustellen. Publizistisch und auch legistisch. zb durch die Helmpflicht für Kinder in der letzten StVo Novelle. Hier eine weitere Beschränkung des Radverkehrs und keine Erleichterungen (wie zb Wegfall der Radwegenutzungspflicht oder Einführung von Fahrradstrassen).</p>
<p>Vielleicht​ sollte sich der Herr Dorner die Hintergrün​de dieser Unfälle UND die gesundheit​lichen Schäden die durch Autos verursacht​ werden ansehen&#8230;​.</p>
<p>Die meisten schweren Verletzungen bei Radunfällen &#8211; zumindest im städtischen Raum &#8211; passieren durch Autos. Und wenn RadlerInnen mit RadlerInnen zusammenstoßen oder Fußgänger beteiligt sind. Da ist die Ursache meist darin zu suchen dass &#8211; aufgrund der immer noch vorhandenen Priorität des Blachkistldenkens &#8211; Radlern zuwenig Platz eingeräumt wird, oder RadfahrerInnen und FussgängerInnen auf viel zu engem Raum (mit oft unklaren und den Gehgewohnheiten &#8211; kürzeste Strecke &#8211; widersprechenden Markierungen) zusammengepresst und -auch aggressionsfördernd &#8211; aufeinandergehetzt werden.</p>
<p>Bei der in dem Artikel zitierten (Haupt?) Unfallursache fahren gegen die Einbahn hätte ich auch gerne reale überprüfbare Zahlen. Abgesehen davon dass es zu einer Priorisierung des Rad- , Fuss- und Öffentlichen Verkehrs keine sinnvolle ökologische Alternative gibt, galt bisher die Annahme dass durch das gegenseitige sichtbar sein die Sicherheit höher ist. Gefahrenmomente sind da &#8211; aus eigener Erfahrung &#8211; die Kreuzungsbereiche, sich plötzlich öffnende Autotüren, Schrägparker die ohne Sicht plötzlich rausfahren oder in die Fahrbahn stehen.</p>
<p>Alle zwei Stunden ein Fahrradunfall &#8211; Tendenz stark steigend<br />
<a href="http://derstandard.at/1313024366689/Heuer-bereits-20-Tote-Alle-zwei-Stunden-ein-Fahrradunfall---Tendenz-stark-steigend" target="_blank">http://derstandard.at/1313024366689/Heuer-bereits-20-Tote-Alle-zwei-Stunden-ein-Fahrradunfall&#8212;Tendenz-stark-steigend</a></p>
<p>Ergänzung (17.8.): siehe auch die Argumente der IG Fahrrad<br />
<a href="http://lobby.ig-fahrrad.org/aerztekammer-dilettiert-in-verkehrspolitik-gegenfrage-herr-doktor/" target="_blank">http://lobby.ig-fahrrad.org/aerztekammer-dilettiert-in-verkehrspolitik-gegenfrage-herr-doktor</a>/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schindlers.at/2011/08/16/radfahrerbashing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als ich kann, Ein Film über den Pflegealltag im Verborgenen</title>
		<link>http://schindlers.at/2011/07/22/mehr-als-ich-kann-ein-film-uber-den-pflegealltag-im-verborgenen/</link>
		<comments>http://schindlers.at/2011/07/22/mehr-als-ich-kann-ein-film-uber-den-pflegealltag-im-verborgenen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 17:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schindlers.at/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[Trailer zu MEHR ALS ICH KANN &#8211; ein Film über den Pflegealltag im Verborgenen DVD 45 Min. Fertigstellung und Kinopräsentation Oktober 2011 Weitere Infos unter http://members.chello.at/avp-link Ein sehr berührender Film. Florian und ich haben als Betroffene mitgewirkt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://schindlers.at/wp-content/uploads/2011/07/lauber.jpg" alt="" title="Einzelbild aus Videosequenz" width="320" height="265" class="aligncenter size-full wp-image-2251" /></p>
<p>Trailer  zu MEHR ALS ICH KANN &#8211; ein Film über den Pflegealltag im Verborgenen<br />
DVD 45 Min.<br />
Fertigstellung und Kinopräsentation Oktober 2011<br />
Weitere Infos unter <a href="http://members.chello.at/avp-link">http://members.chello.at/avp-link</a></p>
<p>Ein sehr berührender Film.<br />
Florian und ich haben als Betroffene mitgewirkt.</p>
<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/yAY9Lwo7xOA?hl=de&#038;fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schindlers.at/2011/07/22/mehr-als-ich-kann-ein-film-uber-den-pflegealltag-im-verborgenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Dreirad nach Utopia</title>
		<link>http://schindlers.at/2011/06/11/mit-dem-dreirad-nach-utopia/</link>
		<comments>http://schindlers.at/2011/06/11/mit-dem-dreirad-nach-utopia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 12:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[- Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Dreirad]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[liegetrike]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[umweltsfreunlicher Stadtverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schindlers.at/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62;&#62; Mit dem Dreirad nach Utopia &#8211; Bildende Kunst &#8211; derStandard.at › Kultur. &#8220;In der Stadt der Zukunft muss man Gesamtsysteme anbieten: Das &#8220;Persuasive Electric Vehicle&#8221; (PEV) ist ein teils elektrisch, teils mit Muskelkraft betriebenes Dreirad.&#8221; Ätsch, meines ist noch &#8230; <a href="http://schindlers.at/2011/06/11/mit-dem-dreirad-nach-utopia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://derstandard.at/1304554176773/Stadt-der-Zukunft-Mit-dem-Dreirad-nach-Utopia">&gt;&gt;&gt; Mit dem Dreirad nach Utopia &#8211; Bildende Kunst &#8211; derStandard.at › Kultur</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://derstandard.at/1304554176773/Stadt-der-Zukunft-Mit-dem-Dreirad-nach-Utopia"><img src="http://schindlers.at/wp-content/uploads/2011/06/1304669361284.jpg" alt="Dreirad mit Elektromotor und Pedalantrieb" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>&#8220;In der Stadt der Zukunft muss man Gesamtsysteme anbieten: Das  &#8220;Persuasive Electric Vehicle&#8221; (PEV) ist ein teils elektrisch, teils mit  Muskelkraft betriebenes Dreirad.&#8221;</em></p>
<p>Ätsch, meines ist noch bequemer als diese Zukunftsstudie des MIT. In <a title="Begeistertes Alltagsradeln trotz Handicap | ARGUS – Die Radlobby" href="http://schindlers.at/2011/04/14/begeistertes-alltagsradeln-trotz-handicap-argus-die-radlobby/">meinem</a> kann ich beim Fahren sogar liegen <img src='http://schindlers.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Aber einmal nicht 10m2 Platzbedarf und das 10 &#8211; 15 fache des eigenen Körpergewichtes für das Transportmittel mitschleppen ist schon ein interessanter Ansatz.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schindlers.at/2011/06/11/mit-dem-dreirad-nach-utopia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine österreichischen Fahrplandaten für Google Maps</title>
		<link>http://schindlers.at/2011/05/30/keine-osterreichischen-fahrplandaten-fur-google-maps/</link>
		<comments>http://schindlers.at/2011/05/30/keine-osterreichischen-fahrplandaten-fur-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 10:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[- Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplan]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplandaten]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Personennahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Öffis]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schindlers.at/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[Keine österreichischen Fahrplandaten für Google Maps &#8211; Suchmaschinen &#8211; derStandard.at › Web. &#160; Ich versteh nicht warum etwas, das während der Fussball WM schon wunderbar funktioniert hat (Google Maps mit intergrierten ÖBB/VOR/Wiener Linien Daten) und in anderen Städten und Ländern &#8230; <a href="http://schindlers.at/2011/05/30/keine-osterreichischen-fahrplandaten-fur-google-maps/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://derstandard.at/1304552823495/Routenplanung-Keine-oesterreichischen-Fahrplandaten-fuer-Google-Maps">Keine österreichischen Fahrplandaten für Google Maps &#8211; Suchmaschinen &#8211; derStandard.at › Web</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ich versteh nicht warum etwas, das während der Fussball WM schon wunderbar funktioniert hat (Google Maps mit intergrierten ÖBB/VOR/Wiener Linien Daten) und in anderen Städten und Ländern auch funktioniert, hierorts nicht freigeschalten wird. Die BenutzerInnen wollen die bequemere Lösung und die ist nach wie vor Google Maps.</p>
<p>Die Vorstellung das sind MEINE Daten und die geb ich nicht her, ist hier Unfug. Es geht darum den öffentlichen Verkehr zu fördern und allen (potentiellen) NutzerInnen den Zugang (auch zu den Fahrrplandaten) so einfach wie möglich zu gestalten.</p>
<p>Ausführlicher ist dies auf dieser Seite schon mehrfach behandelt worden.</p>
<p><a title="Qando und SMS Ticket Bestellung Wiener Linien" href="http://schindlers.at/2010/11/20/qando-und-sms-ticket-bestellung-wiener-linien/">zb hier</a></p>
<p><a title="AnachB.at jetzt auch fürs iPhone" href="http://schindlers.at/2010/07/03/anachb-at-jetzt-auch-furs-iphone/">oder hier</a></p>
<p><a title="ÖBB vs. Google: Keine Fahrplandaten für Google Maps" href="http://schindlers.at/2010/06/16/obb-vs-google-keine-fahrplandaten-fur-google-maps/">oder hier</a></p>
<p>Siehe dazu auch Diskussion auf <a href="http://derstandard.at/1304552823495/Routenplanung-Keine-oesterreichischen-Fahrplandaten-fuer-Google-Maps" target="_blank">Standard.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schindlers.at/2011/05/30/keine-osterreichischen-fahrplandaten-fur-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>auf einmal war ich in Klosterneuburg :-0</title>
		<link>http://schindlers.at/2011/05/12/donaukanal-klosterneuburg-essl-trip-everytrail/</link>
		<comments>http://schindlers.at/2011/05/12/donaukanal-klosterneuburg-essl-trip-everytrail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 20:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[ausflug]]></category>
		<category><![CDATA[Klosterneuburg]]></category>
		<category><![CDATA[liegetrike]]></category>
		<category><![CDATA[radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Trike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schindlers.at/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[eigentlich wollte ich nur bis zum Donaukanal fahren. Wieso ich dann bei der Sammlung Essl gelandet bin weiß ich auch nicht Donaukanal Klosterneuburg Essl at EveryTrail Donaukanal Klosterneuburg Essl &#8211; trip &#124; EveryTrail.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eigentlich wollte ich nur bis zum Donaukanal fahren. Wieso ich dann bei der Sammlung Essl gelandet bin weiß ich auch nicht <img src='http://schindlers.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=1087841">Donaukanal Klosterneuburg Essl at EveryTrail</a><br /><iframe src="http://www.everytrail.com/iframe2.php?trip_id=1087841&#038;width=400&#038;height=300" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0" scrolling="no" width="400" height="300"></iframe></p>
<p><a href="http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=1087841">Donaukanal Klosterneuburg Essl &#8211; trip | EveryTrail</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schindlers.at/2011/05/12/donaukanal-klosterneuburg-essl-trip-everytrail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausflug mit dem Liegetrike</title>
		<link>http://schindlers.at/2011/04/25/ausflug-mit-dem-liegetrike/</link>
		<comments>http://schindlers.at/2011/04/25/ausflug-mit-dem-liegetrike/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 18:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[liegetrike]]></category>
		<category><![CDATA[Trike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schindlers.at/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[ans Südspitzel des Praters&#8230;.. dorthin wo der Donaukanal und die Donau wieder zusammenkommen. Fahrt entlang des Donaukanals nach Süden auf der rechten Flussseite. &#160; &#160; Landhaus Winter at EveryTrail]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ans Südspitzel des Praters&#8230;..</p>
<p>dorthin wo der Donaukanal und die Donau wieder zusammenkommen. Fahrt entlang des Donaukanals nach Süden auf der rechten Flussseite.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=1058987">Landhaus Winter  at EveryTrail</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schindlers.at/2011/04/25/ausflug-mit-dem-liegetrike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begeistertes Alltagsradeln trotz Handicap &#124; ARGUS &#8211; Die Radlobby</title>
		<link>http://schindlers.at/2011/04/14/begeistertes-alltagsradeln-trotz-handicap-argus-die-radlobby/</link>
		<comments>http://schindlers.at/2011/04/14/begeistertes-alltagsradeln-trotz-handicap-argus-die-radlobby/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 09:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[- Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[e-mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Gehbehinderung]]></category>
		<category><![CDATA[liegetrike]]></category>
		<category><![CDATA[radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Trike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schindlers.at/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Die ARGUS hat einen Bericht über mich und mein Radl geschrieben. In der Printausgabe des Drahtesel und auf der Webite argus.or.at. Mir war das wichtig das Thema Radfahren und Behinderung zu thematisieren. Zu zeigen, dass es auch mit &#8230; <a href="http://schindlers.at/2011/04/14/begeistertes-alltagsradeln-trotz-handicap-argus-die-radlobby/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.argus.or.at/drahteselarchiv/2011/ausgabe1/begeistertes-alltagsradeln-trotz-handicap"><img src="http://schindlers.at/wp-content/uploads/2011/04/schindler1_0.jpg" alt="" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die <a href="http://argus.or.at/" target="_blank">ARGUS</a> hat einen Bericht über mich und mein Radl geschrieben. In der Printausgabe des Drahtesel und auf der Webite <a href="http://argus.or.at/" target="_blank">argus.or.at</a>. Mir war das wichtig das Thema Radfahren und Behinderung zu thematisieren. Zu zeigen, dass es auch mit einer schweren (Geh-)Behinderung nicht nur die Optionen Fahrtendienst, Rollstuhl und eigenes (umgebautes) Auto mit eigenem Parkplatz vor der Tür gibt. Sondern dass ich mich auch sanft gleitend mit viel Spass durch die Stadt bewegen kann. Und dass ich damit sogar ein Rehabilitationsgerät noch mein eigen nenne.</p>
<p>Wenn auch noch Fragen zu klären sind (<a title="Liegetrike für Behinderte und ÖBB" href="http://schindlers.at/2011/03/03/liegetrike-fur-behinderte-und-obb/">Mitnahme in Zügen der ÖBB</a> ist eine ziemlich offene Baustelle, Unterbringung ist nicht so einfach). Ich bin glücklich mit diesem Riesenstück Mobilität das ich da wiedergewonnen habe.</p>
