
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>manfred schindler &#187; &#8211; Verkehr</title>
	<atom:link href="http://schindlers.at/category/politik/verkehr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schindlers.at</link>
	<description>Gedanken - Tipps - Politik - Web 2.0 - Lesen - Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 09:17:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Gefährlicher Wahnsinn Auto &#8211; Profil Titelgeschichte</title>
		<link>http://schindlers.at/2012/05/13/gefahrlicher-wahnsinn-auto-profil-titelgeschichte/</link>
		<comments>http://schindlers.at/2012/05/13/gefahrlicher-wahnsinn-auto-profil-titelgeschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[- Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[MIV]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltät]]></category>
		<category><![CDATA[Parkplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>
		<category><![CDATA[verkehrspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schindlers.at/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[Gefährlicher Wahnsinn Auto. Ich muss mich jetzt zurückhalten. Der Artikel und das dazugehörende Interview mit dem großartig argumentierenden Hermann Knoflacher würden mich reizen alle guten Argumente und &#8220;Sager&#8221; (vor allem von Knoflacher) hier aufzuzählen. Aber der Artikel ist online nachzulesen &#8230; <a href="http://schindlers.at/2012/05/13/gefahrlicher-wahnsinn-auto-profil-titelgeschichte/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.profil.at/articles/1219/560/327649/gefaehrlicher-wahnsinn-auto'>Gefährlicher Wahnsinn Auto</a>.</p>
<p>Ich muss mich jetzt zurückhalten. Der Artikel und das dazugehörende Interview mit dem großartig argumentierenden <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Knoflacher" target="_blank">Hermann Knoflacher</a> würden mich reizen alle guten Argumente und &#8220;Sager&#8221; (vor allem von Knoflacher) hier aufzuzählen. Aber der Artikel ist <a href="http://www.profil.at/articles/1219/560/327649/gefaehrlicher-wahnsinn-auto" target="_blank">online nachzulesen</a> (für die gute Ubersichtsgrafik und das Interview mit Hermann Knoflacher muss man/frau das <a href="http://www.profil.at" target="_blank">Profil</a> jedoch käuflich erwerben) und das möchte ich meinen werten LeserInnen ans Herz legen. Hermann Knoflachers <a href="http://www.mobilitaetswoche.at/bildpopup.asp?bild=gehzeug2_c_fairkehr.jpg" target="_blank" rel="lightbox[2635]">Gehzeug</a> ist <a href="http://www.mobilitaetswoche.at/bildpopup.asp?bild=gehzeug2_c_fairkehr.jpg" target="_blank" rel="lightbox[2635]">hier</a> zum nachdenken anzusehen. </p>
<p>Diese Titelgeschichte von <a href="http://www.profil.at/articles/0927/565/245645/edith-meinhart" target="_blank">Edith Meinhart</a> und <a href="http://www.profil.at/articles/0925/565/244583/eva-linsinger" target="_blank">Eva Linsinger</a> ist engagiert, analytisch (die Psyche des autofahrenden Volkes) und fundiert.</p>
<p>Das erwähnen einiger &#8211; weniger bekannter &#8211; Fakten kann ich aber doch nicht lassen:</p>
<p>- 70% des Eisenbahnnetzes stammen aus der Monarchie<br />
- 58% der täglichen Wege erfolgen mit dem Auto (in Wien nur mehr 29% Anm. von mir), jede zweite Strecke ist kürzer als fünf Kilometer, also ideale Fuß- Fahrraddistanz<br />
- langfristig wird sich der Herrschaftsanspruch des Autos nicht aufrecht erhalten lassen. Bereits jetzt leben 5,4 Millionen Menschen in den neun Ballungsräumen in Östereich<br />
- 51% der Einzelhandelsflächen liegen in Gegenden die nur mit dem Auto erreichbar sind (BRD 17%)<br />
- allein die SCS verursacht jährlich 300 Mio Pkw Kilometer pro Jahr<br />
- 174 Mio € (ca 1/5 der Pendlerpauschale) fließt an Menschen mit einem Jahreseinkommen von mehr als 50000€.<br />
-  Firmenauto als steuerbegünstigter Gehaltsbestandteil: 2/3 aller neu in Wien angemeldeten Autos sind Firmenautos. Steuerausfall: 600 Mio €/Jahr<br />
- Auto als Melkkuh der Nation: nur 44% der Pkw Verkehrskosten und 36% des LKW Verkehrs sind durch Steuern gedeckt<br />
- drei Millionen Menschen sterben pro Jahr weltweit an den direkten und indirekten Folgen des Verkehrs. In österreich nimmt zwar die Zahl der Unfälle und Toten über das letzte Jahrzehnt ab, die Zahl der Unfälle mit Kindern steigt jedoch<br />
- Biosprit als Alternative: abgesehen von Raumproblemen und Ressourcenverbrauch durch Bau der Pkw, reichen die biospritpotentiale der Erde bereits für den dzt Bedarf nicht aus.<br />
- das Strassenbahnnetz in Wien hatte 1930 318 km, heute ist es 172 km lang (plus 75 U Bahn km)<br />
- Autos stehen bekanntlich 23 h pro Tag. In ganz Wien sind daher 8,4 km² zugeparkt. Das entspricht der Fläche der Bezirke 4-8. Die fehlen für Spielplätze, Schanigärten, Gehwege und Radwege&#8230;<br />
- Knolacher rechnet den Platzbedarf aus Kosten für Wohnraum (mehrstöckig) um und kommt auf gerechtfertigte Parkkosten von 800€/Monat<br />
- im 8.Bezirk gibt&#8217;s im übrigen den höchsten Anteil von SUV (Sport Utility Vehicle)die alle Normparkplätze im öffentlichen Raum (nicht nur beim schrägparken halb am Gehsteig und Radweg)und in Garagen sprengen. In der Josefstadt gibt&#8217;s alles: Straßenbahn, U-Bahn, Autobus, City Bike Stationen, kurze Wege, nur keine Parkplätze<br />
- überhaupt sind fast alle gängigen Automodelle in den letzten Jahren in Breite, Länge und Höhe gewachsen. Aufregung über den Benzinpreis gibts trotz dieser Tendenzen&#8230;<br />
Im übrigen: in Bogotá wurde übrigens eine 24 km lange Stadtautobahn in eine Flaniermeile für Fußgänger und Radfahrer umgewandelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schindlers.at/2012/05/13/gefahrlicher-wahnsinn-auto-profil-titelgeschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefahren für Kinder im Straßenverkehr &#8211; Nachrichten &#8211; Wien &#8211; KURIER.at</title>
		<link>http://schindlers.at/2012/05/10/gefahren-fur-kinder-im-strasenverkehr-nachrichten-wien-kurier-at/</link>
		<comments>http://schindlers.at/2012/05/10/gefahren-fur-kinder-im-strasenverkehr-nachrichten-wien-kurier-at/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[- Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schindlers.at/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[Gefahren für Kinder im Straßenverkehr &#8211; Nachrichten &#8211; Wien &#8211; KURIER.at. aha, merks: die unachtsamen Autofahrer mit den zu hohen Geschwindigkeiten sind eine gegebene Größe&#8230;. an der Unachtsamkeit von Eltern und Kindern ist zu arbeiten&#8230;. am besten eine Art Survival &#8230; <a href="http://schindlers.at/2012/05/10/gefahren-fur-kinder-im-strasenverkehr-nachrichten-wien-kurier-at/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://kurier.at/nachrichten/wien/4495410-gefahren-fuer-kinder-im-strassenverkehr.php'>Gefahren für Kinder im Straßenverkehr &#8211; Nachrichten &#8211; Wien &#8211; KURIER.at</a>.</p>
<p>aha, merks:  die unachtsamen Autofahrer mit den zu hohen Geschwindigkeiten sind eine gegebene Größe&#8230;. an der Unachtsamkeit von Eltern und Kindern ist zu arbeiten&#8230;. am besten eine Art Survival Training wie für den Dschungel aufziehen. ein absolutes Ärgerniss dieser Artikel. Verkehrspolitik wieder einmal nur durch die Windschutzscheibe. </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://kurier.at/nachrichten/wien/4495410-gefahren-fuer-kinder-im-strassenverkehr.php"><img src='http://schindlers.at/wp-content/uploads/2012/05/134587_fe2.jpg' alt='Verletzte Kinder bei Verkehrsunfällen' /></a></p>
<p>siehe auch: <a href="http://www.wienerzeitung.at/meinungen/blogs/freitritt/457013_Todesgefahr-Auto-Wie-lange-noch-wollen-wir-zusehen.html" target="_blank">http://www.wienerzeitung.at/meinungen/blogs/freitritt/457013_Todesgefahr-Auto-Wie-lange-noch-wollen-wir-zusehen.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schindlers.at/2012/05/10/gefahren-fur-kinder-im-strasenverkehr-nachrichten-wien-kurier-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wien ist bei Verkehrsthemen langsamer als andere Städte&#8221; &#8211; Christian Gratzer vom VCÖ über das Rad-Manifest &#8211; Wiener Zeitung Online</title>
		<link>http://schindlers.at/2012/04/09/wien-ist-bei-verkehrsthemen-langsamer-als-andere-stadte-christian-gratzer-vom-vco-uber-das-rad-manifest-wiener-zeitung-online/</link>
		<comments>http://schindlers.at/2012/04/09/wien-ist-bei-verkehrsthemen-langsamer-als-andere-stadte-christian-gratzer-vom-vco-uber-das-rad-manifest-wiener-zeitung-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 08:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[- Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Individualverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schindlers.at/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wien ist bei Verkehrsthemen langsamer als andere Städte&#8221; &#8211; Christian Gratzer vom VCÖ über das Rad-Manifest &#8211; Wiener Zeitung Online. &#8220;Das Auto ist der einzige Gegenstand den ich kaufen kann und ungestraft im öffentliche Raum deponieren. Probier das Mal mit &#8230; <a href="http://schindlers.at/2012/04/09/wien-ist-bei-verkehrsthemen-langsamer-als-andere-stadte-christian-gratzer-vom-vco-uber-das-rad-manifest-wiener-zeitung-online/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wienerzeitung.at/meinungen/blogs/freitritt/445008_Wien-ist-bei-Verkehrsthemen-langsamer-als-andere-Staedte.html">&#8220;Wien ist bei Verkehrsthemen langsamer als andere Städte&#8221; &#8211; Christian Gratzer vom VCÖ über das Rad-Manifest &#8211; Wiener Zeitung Online</a>.</p>
<p>&#8220;Das Auto ist der einzige Gegenstand den ich kaufen kann und ungestraft im öffentliche Raum deponieren. Probier das Mal mit deinem Bett&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schindlers.at/2012/04/09/wien-ist-bei-verkehrsthemen-langsamer-als-andere-stadte-christian-gratzer-vom-vco-uber-das-rad-manifest-wiener-zeitung-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radeln trotz Gehbehinderung: Ein Wiener bleibt dank Liege-Trike mobil &#8211; Freitritt &#8211; der Radblog &#8211; Wiener Zeitung Online</title>
		<link>http://schindlers.at/2012/03/16/radeln-trotz-gehbehinderung-ein-wiener-bleibt-dank-liege-trike-mobil-freitritt-der-radblog-wiener-zeitung-online/</link>
		<comments>http://schindlers.at/2012/03/16/radeln-trotz-gehbehinderung-ein-wiener-bleibt-dank-liege-trike-mobil-freitritt-der-radblog-wiener-zeitung-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 16:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[- Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Körper, Seele, Ganzheitsmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Gehbehinderung]]></category>
		<category><![CDATA[liegetrike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schindlers.at/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[nette Geschichte über mich: Radeln trotz Gehbehinderung: Ein Wiener bleibt dank Liege-Trike mobil &#8211; Freitritt &#8211; der Radblog &#8211; Wiener Zeitung Online. Ergänzung vom 17.3.2012 Printversion (gekürzt) siehe hier: http://tinyurl.com/wrztgtrike p. s. danke für die berührenden Kommentare und Rückmeldungen beim &#8230; <a href="http://schindlers.at/2012/03/16/radeln-trotz-gehbehinderung-ein-wiener-bleibt-dank-liege-trike-mobil-freitritt-der-radblog-wiener-zeitung-online/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nette Geschichte über mich:</p>
<p><a href='http://www.wienerzeitung.at/meinungen/blogs/freitritt/?em_cnt=444035'>Radeln trotz Gehbehinderung: Ein Wiener bleibt dank Liege-Trike mobil &#8211; Freitritt &#8211; der Radblog &#8211; Wiener Zeitung Online</a>.</p>
<p>Ergänzung vom 17.3.2012<br />
Printversion (gekürzt) siehe hier: <a href="http://tinyurl.com/wrztgtrike" title="Wiener Zeitung Print" target="_blank">http://tinyurl.com/wrztgtrike</a></p>
<p>p. s. danke für die berührenden Kommentare und Rückmeldungen beim Artikel und die per Mail gekommen sind. Freut mich sehr <img src='http://schindlers.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ))))</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schindlers.at/2012/03/16/radeln-trotz-gehbehinderung-ein-wiener-bleibt-dank-liege-trike-mobil-freitritt-der-radblog-wiener-zeitung-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>doch Zugfahren mit meinem Liegetrike?</title>
		<link>http://schindlers.at/2011/09/22/doch-zugfahren-mit-meinem-liegetrike/</link>
		<comments>http://schindlers.at/2011/09/22/doch-zugfahren-mit-meinem-liegetrike/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[- Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Behinderte]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradmitnahme]]></category>
		<category><![CDATA[liegetrike]]></category>
		<category><![CDATA[Moblität]]></category>
		<category><![CDATA[Radmitnahme]]></category>
		<category><![CDATA[verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schindlers.at/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;..zumindest auf der Westbahn ab 11.12. 2011? Mit den ÖBB bin ich noch in Diskussion. Wie gesagt, die einzelnen MitarbeiterInnen sind immer sehr bemüht, aber im Sinne einer Lösung auf die ich mich verlassen kann, und weiss, mit dem Zug, &#8230; <a href="http://schindlers.at/2011/09/22/doch-zugfahren-mit-meinem-liegetrike/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;..zumindest auf der <a href="http://westbahn.at" target="_blank">Westbahn</a> ab 11.12. 2011?</p>
<p>Mit den ÖBB bin ich noch in <a title="Liegetrike für Behinderte und ÖBB" href="http://schindlers.at/2011/03/03/liegetrike-fur-behinderte-und-obb/">Diskussion</a>. Wie gesagt, die einzelnen MitarbeiterInnen sind immer sehr bemüht, aber im Sinne einer Lösung auf die ich mich verlassen kann, und weiss, mit dem Zug, ab dem Bahnhof geht die Mitnahme dann auch wirklich, bedarf es noch Nachbesserungen.</p>
<p>Obwohl ich an sich nichts davon halte der ÖBB auf wahrscheinlich der einzigen Strecke die in Österreich gewinnbringend im Personenverkehr zu führen ist, Konkurrenz hineinzusetzen, die dazu führt, dass das Geld ja an anderer Stelle (zb bei den Nebenbahnen) fehlt, habe ich bei der neuen Westbahn AG nachgefragt, ob sie mich mit meinem Trike transportieren würden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die erste Antwort &#8211; binnen zwei Tagen &#8211; lässt mich hoffen:</p>
<p><em>Sehr geehrter Herr Schindler,</em></p>
<p><em>das Einsteigen mit dem Trike ist bei Bahnsteigen mit 550 mm Kanten stufenlos möglich, in anderen wo es 380 mm Kanten gibt, wie Wels und Attnang-Puchheim, wird der Einstieg schwieriger. Hier muss noch überprüft werden, ob das Trike auf den Rollstuhlhebelift passt.</em></p>
<p><em>Da ein Liegetrike den Platz von zwei Rollstuhlplätzen einnimmt, muss noch intern geklärt werden, wie hierfür eine Reservierung durchgeführt werden kann.</em><br />
<em>Wir bemühen uns um eine Lösung.</em></p>
<p><em>Ihre telefonischen Kontaktdaten und Ihre Erreichbarkeit wären sehr hilfreich. Ich kann sie über den jeweiligen aktuellen Stand informieren und auch wiederum Ihre Sichtweise miteinbeziehen.</em></p>
<p><em>Herzliche Grüße,</em></p>
<p><em>Barbara Rizkalla</em><br />
<em>Customer Care Center</em></p>
<p><em>WESTbahn Management GmbH | Mariahilferstraße 103/1/25 | A &#8211; 1060 Wien</em></p>
<p><em>T: +43-1-899-00 | www.westbahn.at</em><br />
<em>Rechtsform: GmbH., Sitz: Wien | FN 319409w</em><br />
<em>Handeslgericht Wien | UID: ATU64618578</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schindlers.at/2011/09/22/doch-zugfahren-mit-meinem-liegetrike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich wieder im Radio: Öe1.ORF.at Gesellschaft Moment am Sonntag</title>
		<link>http://schindlers.at/2011/09/11/oe1-orf-at-gesellschaft/</link>
		<comments>http://schindlers.at/2011/09/11/oe1-orf-at-gesellschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 23:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[- Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[liegedreirad]]></category>
		<category><![CDATA[liegetrike]]></category>
		<category><![CDATA[radfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schindlers.at/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Tja, jetzt bin ich in dem Alter in dem ich bei Sendungen über SeniorInnen mitspielen darf . Diesmal über Technologie fürs Alter über die Vorteile von Liegetrikes und automatischen Türen in Moment am Sonntag in Ö 1 Radio oe1.ORF.at Gesellschaft. &#8230; <a href="http://schindlers.at/2011/09/11/oe1-orf-at-gesellschaft/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, jetzt bin ich in dem Alter in dem ich bei Sendungen über SeniorInnen mitspielen darf <img src='http://schindlers.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Diesmal über Technologie fürs Alter über die Vorteile von Liegetrikes und automatischen Türen in</p>
<h1><a href="http://oe1.orf.at/programm/283549" target="_blank">Moment am Sonntag</a> in Ö 1 Radio</h1>
<p><a href="http://oe1.orf.at/programm/283549">oe1.ORF.at Gesellschaft</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Edit 12.9.11: von Minute 29 bis 32 bin ich zu hören.  die Ö 1 Sendungen sind 1 Woche zum nachhören, und insgesamt 3 Wochen für Clubmitglieder und Abonnenten downloadbar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schindlers.at/2011/09/11/oe1-orf-at-gesellschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiens nervigste Ampeln gesucht</title>
		<link>http://schindlers.at/2011/08/21/wiens-nervigste-ampeln-gesucht/</link>
		<comments>http://schindlers.at/2011/08/21/wiens-nervigste-ampeln-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 10:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Füssgänger]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Radpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[verkehrspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schindlers.at/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[Wiens nervigste Ampeln gesucht. &#160; &#160; Mein Favorit als Radfahrer die bei der Urania zum Donaukanal hinunter: Wenn ich  als Radfahrer von der Vorderen Zollamstrasse zum Donaukanal will und mich StVo konform verhalte, brauche ich um eine Strasse zu überqueren &#8230; <a href="http://schindlers.at/2011/08/21/wiens-nervigste-ampeln-gesucht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wien.gv.at/verkehr/ampeln/umfrage.html#magwienscroll">Wiens nervigste Ampeln gesucht</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.wien.gv.at/verkehr/ampeln/umfrage.html#magwienscroll"><img src='http://schindlers.at/wp-content/uploads/2011/08/ampel-umfrage.jpg' alt='Ampel' /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mein Favorit als Radfahrer die bei der Urania zum Donaukanal hinunter:</p>
<p>Wenn ich  als Radfahrer von der Vorderen Zollamstrasse zum Donaukanal will und mich StVo konform verhalte, brauche ich um eine Strasse zu überqueren 4 (!) Ampelphasen. ich würde gerne hören was der ÖAMTC dazu sagen würde, wenn man dies einem Autofahrer zumuten würde.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Auf den Plätzen folgen die Ampeln zur Überquerung der Erdberger Lände bei der Wassergasse und die in den Prater zur Friedensgasse wo für Fussgänger und Radfahrer unverschämt lange Wartezeiten existieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schindlers.at/2011/08/21/wiens-nervigste-ampeln-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radfahrerbashing</title>
		<link>http://schindlers.at/2011/08/16/radfahrerbashing/</link>
		<comments>http://schindlers.at/2011/08/16/radfahrerbashing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 12:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[- Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[miteinander]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[radeln]]></category>
		<category><![CDATA[radfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schindlers.at/2011/08/16/radfahrerbashing/</guid>
		<description><![CDATA[Dramatisch und die Ursachen sind wahrlich Wert untersucht zu werden. Ärgerlich ist nur die hier fortgesetzte Tendenz das Radfahren an sich als gefährlich darzustellen. Publizistisch und auch legistisch. zb durch die Helmpflicht für Kinder in der letzten StVo Novelle. Hier &#8230; <a href="http://schindlers.at/2011/08/16/radfahrerbashing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dramatisch und die Ursachen sind wahrlich Wert untersucht zu werden.</p>
<p>Ärgerlich ist nur die hier fortgesetzte Tendenz das Radfahren an sich als gefährlich darzustellen. Publizistisch und auch legistisch. zb durch die Helmpflicht für Kinder in der letzten StVo Novelle. Hier eine weitere Beschränkung des Radverkehrs und keine Erleichterungen (wie zb Wegfall der Radwegenutzungspflicht oder Einführung von Fahrradstrassen).</p>
<p>Vielleicht​ sollte sich der Herr Dorner die Hintergrün​de dieser Unfälle UND die gesundheit​lichen Schäden die durch Autos verursacht​ werden ansehen&#8230;​.</p>
<p>Die meisten schweren Verletzungen bei Radunfällen &#8211; zumindest im städtischen Raum &#8211; passieren durch Autos. Und wenn RadlerInnen mit RadlerInnen zusammenstoßen oder Fußgänger beteiligt sind. Da ist die Ursache meist darin zu suchen dass &#8211; aufgrund der immer noch vorhandenen Priorität des Blachkistldenkens &#8211; Radlern zuwenig Platz eingeräumt wird, oder RadfahrerInnen und FussgängerInnen auf viel zu engem Raum (mit oft unklaren und den Gehgewohnheiten &#8211; kürzeste Strecke &#8211; widersprechenden Markierungen) zusammengepresst und -auch aggressionsfördernd &#8211; aufeinandergehetzt werden.</p>
<p>Bei der in dem Artikel zitierten (Haupt?) Unfallursache fahren gegen die Einbahn hätte ich auch gerne reale überprüfbare Zahlen. Abgesehen davon dass es zu einer Priorisierung des Rad- , Fuss- und Öffentlichen Verkehrs keine sinnvolle ökologische Alternative gibt, galt bisher die Annahme dass durch das gegenseitige sichtbar sein die Sicherheit höher ist. Gefahrenmomente sind da &#8211; aus eigener Erfahrung &#8211; die Kreuzungsbereiche, sich plötzlich öffnende Autotüren, Schrägparker die ohne Sicht plötzlich rausfahren oder in die Fahrbahn stehen.</p>
<p>Alle zwei Stunden ein Fahrradunfall &#8211; Tendenz stark steigend<br />
<a href="http://derstandard.at/1313024366689/Heuer-bereits-20-Tote-Alle-zwei-Stunden-ein-Fahrradunfall---Tendenz-stark-steigend" target="_blank">http://derstandard.at/1313024366689/Heuer-bereits-20-Tote-Alle-zwei-Stunden-ein-Fahrradunfall&#8212;Tendenz-stark-steigend</a></p>
<p>Ergänzung (17.8.): siehe auch die Argumente der IG Fahrrad<br />
<a href="http://lobby.ig-fahrrad.org/aerztekammer-dilettiert-in-verkehrspolitik-gegenfrage-herr-doktor/" target="_blank">http://lobby.ig-fahrrad.org/aerztekammer-dilettiert-in-verkehrspolitik-gegenfrage-herr-doktor</a>/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schindlers.at/2011/08/16/radfahrerbashing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Dreirad nach Utopia</title>
		<link>http://schindlers.at/2011/06/11/mit-dem-dreirad-nach-utopia/</link>
		<comments>http://schindlers.at/2011/06/11/mit-dem-dreirad-nach-utopia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 12:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[- Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Dreirad]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[liegetrike]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[umweltsfreunlicher Stadtverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schindlers.at/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62;&#62; Mit dem Dreirad nach Utopia &#8211; Bildende Kunst &#8211; derStandard.at › Kultur. &#8220;In der Stadt der Zukunft muss man Gesamtsysteme anbieten: Das &#8220;Persuasive Electric Vehicle&#8221; (PEV) ist ein teils elektrisch, teils mit Muskelkraft betriebenes Dreirad.&#8221; Ätsch, meines ist noch &#8230; <a href="http://schindlers.at/2011/06/11/mit-dem-dreirad-nach-utopia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://derstandard.at/1304554176773/Stadt-der-Zukunft-Mit-dem-Dreirad-nach-Utopia">&gt;&gt;&gt; Mit dem Dreirad nach Utopia &#8211; Bildende Kunst &#8211; derStandard.at › Kultur</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://derstandard.at/1304554176773/Stadt-der-Zukunft-Mit-dem-Dreirad-nach-Utopia"><img src="http://schindlers.at/wp-content/uploads/2011/06/1304669361284.jpg" alt="Dreirad mit Elektromotor und Pedalantrieb" /></a></p>
